Prayer times in Munich
Prayer times in Munich for today and the current month: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Calculated from local coordinates, updated every day.
Today
Today
- Fajr--:--
- Shurūq--:--
- Dhuhr--:--
- Asr--:--
- Maghrib--:--
- Isha--:--
Times computed from the mosque coordinates using the Muslim World League method, for guidance only.
Monthly schedule : November 2026
| Date | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun1 | 05:13 | 06:58 | 11:57 | 14:30 | 16:56 | 18:36 |
| Mon2 | 05:14 | 07:00 | 11:57 | 14:29 | 16:55 | 18:34 |
| Tue3 | 05:16 | 07:01 | 11:57 | 14:27 | 16:53 | 18:33 |
| Wed4 | 05:17 | 07:03 | 11:57 | 14:26 | 16:52 | 18:32 |
| Thu5 | 05:18 | 07:04 | 11:57 | 14:25 | 16:50 | 18:30 |
| Fri6 | 05:20 | 07:06 | 11:57 | 14:24 | 16:49 | 18:29 |
| Sat7 | 05:21 | 07:08 | 11:57 | 14:23 | 16:47 | 18:28 |
| Sun8 | 05:22 | 07:09 | 11:57 | 14:21 | 16:46 | 18:26 |
| Mon9 | 05:24 | 07:11 | 11:57 | 14:20 | 16:44 | 18:25 |
| Tue10 | 05:25 | 07:12 | 11:58 | 14:19 | 16:43 | 18:24 |
| Wed11 | 05:26 | 07:14 | 11:58 | 14:18 | 16:42 | 18:23 |
| Thu12 | 05:28 | 07:15 | 11:58 | 14:17 | 16:40 | 18:22 |
| Fri13 | 05:29 | 07:17 | 11:58 | 14:16 | 16:39 | 18:21 |
| Sat14 | 05:30 | 07:18 | 11:58 | 14:15 | 16:38 | 18:20 |
| Sun15 | 05:31 | 07:20 | 11:58 | 14:14 | 16:37 | 18:19 |
| Mon16 | 05:33 | 07:21 | 11:58 | 14:13 | 16:35 | 18:18 |
| Tue17 | 05:34 | 07:23 | 11:59 | 14:12 | 16:34 | 18:17 |
| Wed18 | 05:35 | 07:24 | 11:59 | 14:12 | 16:33 | 18:16 |
| Thu19 | 05:36 | 07:26 | 11:59 | 14:11 | 16:32 | 18:15 |
| Fri20 | 05:38 | 07:27 | 11:59 | 14:10 | 16:31 | 18:15 |
| Sat21 | 05:39 | 07:29 | 11:59 | 14:09 | 16:30 | 18:14 |
| Sun22 | 05:40 | 07:30 | 12:00 | 14:09 | 16:29 | 18:13 |
| Mon23 | 05:41 | 07:32 | 12:00 | 14:08 | 16:28 | 18:12 |
| Tue24 | 05:42 | 07:33 | 12:00 | 14:07 | 16:27 | 18:12 |
| Wed25 | 05:44 | 07:34 | 12:01 | 14:07 | 16:27 | 18:11 |
| Thu26 | 05:45 | 07:36 | 12:01 | 14:06 | 16:26 | 18:11 |
| Fri27 | 05:46 | 07:37 | 12:01 | 14:06 | 16:25 | 18:10 |
| Sat28 | 05:47 | 07:38 | 12:01 | 14:05 | 16:24 | 18:10 |
| Sun29 | 05:48 | 07:40 | 12:02 | 14:05 | 16:24 | 18:09 |
| Mon30 | 05:49 | 07:41 | 12:02 | 14:04 | 16:23 | 18:09 |
Main mosques
- Islamisches Zentrum München
- Eyup Sultan Camii Moschee
- Mehmed Akif Camii
- Das Islamische Zentrum der E. Afghanen in Bayern
- Deutsch
- Germering Camii
- Islamische Vereinigung in Bayern
- Salih Sanli Moschee
- Islamische Gemeinschaft Džemaat SABUR
- Taufkirchen Camii
- Fatih Camii
- Islamische Gemeinschaft ''Balkan''
- Islamische Gemeinschaft Dzemat Tevhid
- Al Salam Moschee
- Bangalischer Gebetsraum
- Al Tadahamun Moschee
- Neuperlach Camii Moschee
- Islamisches Zentrum der Albaner
- Dzemat Ikre
- Al Rahmah Moschee
- Pasing Ensar Camii
- Yeni Camii
- IGMG
- Islamisches Kulturzentrum Hidaje
- Münchner Forum für Islam
- Moschee Kosova
- Ömer Moschee
- Allach
- Haci
- Mirac Camii
- DITIM
- Hasenbergl Camii