Prayer times in Duisburg
Prayer times in Duisburg for today and the current month: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Calculated from local coordinates, updated every day.
Today
Today
- Fajr--:--
- Shurūq--:--
- Dhuhr--:--
- Asr--:--
- Maghrib--:--
- Isha--:--
Times computed from the mosque coordinates using the Muslim World League method, for guidance only.
Monthly schedule : November 2026
| Date | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun1 | 05:33 | 07:26 | 12:17 | 14:40 | 17:07 | 18:54 |
| Mon2 | 05:34 | 07:27 | 12:17 | 14:38 | 17:06 | 18:53 |
| Tue3 | 05:36 | 07:29 | 12:17 | 14:37 | 17:04 | 18:51 |
| Wed4 | 05:37 | 07:31 | 12:17 | 14:35 | 17:02 | 18:49 |
| Thu5 | 05:39 | 07:33 | 12:17 | 14:34 | 17:00 | 18:48 |
| Fri6 | 05:40 | 07:34 | 12:17 | 14:33 | 16:59 | 18:46 |
| Sat7 | 05:42 | 07:36 | 12:17 | 14:31 | 16:57 | 18:45 |
| Sun8 | 05:43 | 07:38 | 12:17 | 14:30 | 16:55 | 18:44 |
| Mon9 | 05:45 | 07:40 | 12:17 | 14:29 | 16:54 | 18:42 |
| Tue10 | 05:46 | 07:41 | 12:17 | 14:28 | 16:52 | 18:41 |
| Wed11 | 05:48 | 07:43 | 12:17 | 14:26 | 16:51 | 18:40 |
| Thu12 | 05:49 | 07:45 | 12:17 | 14:25 | 16:49 | 18:39 |
| Fri13 | 05:51 | 07:47 | 12:17 | 14:24 | 16:48 | 18:37 |
| Sat14 | 05:52 | 07:48 | 12:17 | 14:23 | 16:46 | 18:36 |
| Sun15 | 05:53 | 07:50 | 12:17 | 14:22 | 16:45 | 18:35 |
| Mon16 | 05:55 | 07:52 | 12:18 | 14:21 | 16:43 | 18:34 |
| Tue17 | 05:56 | 07:53 | 12:18 | 14:20 | 16:42 | 18:33 |
| Wed18 | 05:58 | 07:55 | 12:18 | 14:19 | 16:41 | 18:32 |
| Thu19 | 05:59 | 07:57 | 12:18 | 14:18 | 16:40 | 18:31 |
| Fri20 | 06:00 | 07:58 | 12:18 | 14:17 | 16:38 | 18:30 |
| Sat21 | 06:02 | 08:00 | 12:19 | 14:16 | 16:37 | 18:29 |
| Sun22 | 06:03 | 08:02 | 12:19 | 14:15 | 16:36 | 18:28 |
| Mon23 | 06:04 | 08:03 | 12:19 | 14:15 | 16:35 | 18:28 |
| Tue24 | 06:06 | 08:05 | 12:19 | 14:14 | 16:34 | 18:27 |
| Wed25 | 06:07 | 08:06 | 12:20 | 14:13 | 16:33 | 18:26 |
| Thu26 | 06:08 | 08:08 | 12:20 | 14:13 | 16:32 | 18:25 |
| Fri27 | 06:09 | 08:10 | 12:20 | 14:12 | 16:31 | 18:25 |
| Sat28 | 06:11 | 08:11 | 12:21 | 14:11 | 16:30 | 18:24 |
| Sun29 | 06:12 | 08:13 | 12:21 | 14:11 | 16:30 | 18:24 |
| Mon30 | 06:13 | 08:14 | 12:21 | 14:10 | 16:29 | 18:23 |
Main mosques
- Masjid Al Nour
- Yildirim
- Duisburg Meiderich Haci Bayram Camii
- Uthman
- Masdschid Ali
- Dschamie Aya Sufia
- Homburger Verein zur Förderung der Bildung und Kultur
- Verein für Integration
- Friemersheimer Bildungs
- Massjid Ar
- Islamische Gemeinde Hamza Moschee
- Ayyub
- Fatih (Sandstraße)
- Fatih (Dieselstraße)
- Almogamma mosque
- Kocatepe Camii Moers
- Islamisch Albanisches Kulturzentrum
- Madrasa Al
- Ahl
- Hochfeld
- Sandzaks Kulturzentrum "San"
- Masjid Asunna
- Mary Mosque
- Sultan Ahmet Camii
- Suleymaniye Camii
- Islamische Kulturgemeinde
- Yunus Emre Moschee
- Dschamie Yani Beeck
- Deutsch Libanesischer Kulturverein
- Bosnische Moschee
- Türkische Moschee
- Yeni