Prayer times in Cologne
Prayer times in Cologne for today and the current month: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Calculated from local coordinates, updated every day.
Today
Today
- Fajr--:--
- Shurūq--:--
- Dhuhr--:--
- Asr--:--
- Maghrib--:--
- Isha--:--
Times computed from the mosque coordinates using the Muslim World League method, for guidance only.
Monthly schedule : November 2026
| Date | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun1 | 05:32 | 07:24 | 12:16 | 14:40 | 17:08 | 18:53 |
| Mon2 | 05:33 | 07:25 | 12:16 | 14:39 | 17:06 | 18:52 |
| Tue3 | 05:35 | 07:27 | 12:16 | 14:38 | 17:04 | 18:50 |
| Wed4 | 05:36 | 07:29 | 12:16 | 14:36 | 17:03 | 18:49 |
| Thu5 | 05:38 | 07:30 | 12:16 | 14:35 | 17:01 | 18:47 |
| Fri6 | 05:39 | 07:32 | 12:16 | 14:34 | 16:59 | 18:46 |
| Sat7 | 05:41 | 07:34 | 12:16 | 14:32 | 16:58 | 18:45 |
| Sun8 | 05:42 | 07:36 | 12:16 | 14:31 | 16:56 | 18:43 |
| Mon9 | 05:44 | 07:37 | 12:16 | 14:30 | 16:55 | 18:42 |
| Tue10 | 05:45 | 07:39 | 12:16 | 14:29 | 16:53 | 18:41 |
| Wed11 | 05:47 | 07:41 | 12:16 | 14:27 | 16:52 | 18:39 |
| Thu12 | 05:48 | 07:42 | 12:16 | 14:26 | 16:50 | 18:38 |
| Fri13 | 05:49 | 07:44 | 12:16 | 14:25 | 16:49 | 18:37 |
| Sat14 | 05:51 | 07:46 | 12:16 | 14:24 | 16:47 | 18:36 |
| Sun15 | 05:52 | 07:47 | 12:17 | 14:23 | 16:46 | 18:35 |
| Mon16 | 05:54 | 07:49 | 12:17 | 14:22 | 16:44 | 18:34 |
| Tue17 | 05:55 | 07:51 | 12:17 | 14:21 | 16:43 | 18:33 |
| Wed18 | 05:56 | 07:52 | 12:17 | 14:20 | 16:42 | 18:32 |
| Thu19 | 05:58 | 07:54 | 12:17 | 14:19 | 16:41 | 18:31 |
| Fri20 | 05:59 | 07:56 | 12:18 | 14:18 | 16:40 | 18:30 |
| Sat21 | 06:00 | 07:57 | 12:18 | 14:17 | 16:38 | 18:29 |
| Sun22 | 06:02 | 07:59 | 12:18 | 14:17 | 16:37 | 18:28 |
| Mon23 | 06:03 | 08:01 | 12:18 | 14:16 | 16:36 | 18:27 |
| Tue24 | 06:04 | 08:02 | 12:19 | 14:15 | 16:35 | 18:27 |
| Wed25 | 06:06 | 08:04 | 12:19 | 14:14 | 16:34 | 18:26 |
| Thu26 | 06:07 | 08:05 | 12:19 | 14:14 | 16:33 | 18:25 |
| Fri27 | 06:08 | 08:07 | 12:20 | 14:13 | 16:33 | 18:25 |
| Sat28 | 06:09 | 08:08 | 12:20 | 14:13 | 16:32 | 18:24 |
| Sun29 | 06:10 | 08:10 | 12:20 | 14:12 | 16:31 | 18:24 |
| Mon30 | 06:12 | 08:11 | 12:21 | 14:12 | 16:30 | 18:23 |
Main mosques
- Islamische Akademie Villa Hahnenburg
- Veysel
- Ayasofya
- Kuba Camii Moschee
- Mevlana (37430)
- Tauhid Moschee
- Taqiyyu'd
- Weidenpesch Mescidi
- Islamisches Kulturzentrum Köln
- Moschee Deutz
- Hamza Moschee
- Abbes Alschakeri Gemeinde
- Afghanischer Kulturverein Köln Meschenich
- Türkisch
- Hürther Moschee
- Sufi
- Alevitisches Gemeindehaus Hacı Bektaş Veli
- Islamisches Gemeindezentrum Brühl (Bergerstraße #24315)
- Chorweiler Zentralmoschee
- Bosnische Moschee
- VIKZ
- Fatih
- Yunus Emre Moschee
- Mevlana (Bahnhofstraße)
- Alevitische Gemeinde Köln
- Alevitische Gemeinde Deutschland
- Abubakr Moschee
- Moschee Ömer
- Ehl
- Hoca Ahmet Yesevi Moschee
- Vingster Moschee
- Moschee Porz
- Alevitische Gemeinde Porz
- ATIB Weidenpesch Zentralmoschee
- Eyüp Sultan Moschee
- Kurdistan Islam Zentrum
- IGMG Regionalverband Köln
- Moschee Kalk
- Neue Chorweiler Moschee
- Neue Nippeser Moschee
- Aliyyül
- Baitun Nasr Mosque
- Sultan Ahmet Moschee
- Islamisches Gemeindezentrum Brühl (Bergerstraße #66794)